Återrapportering
På den här sidan kommer vi återrapportera framsteg i de olika projekt som finansieras via gröna obligationer. Uppdateringar sker löpande.
Fördelning av gröna obligationer i Göteborgs Stad.
PROJECT | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultrafilter | 150 | 420 | - | - | - | - |
GOBIGAS | 300 | - | 620 | - | - | -920 |
Electric cars | 30 | 18,6 | 11,3 | 0 | 18,9 | 17 |
Denitrification | - | 47 | 110 | 164 | 32,0 | 3 |
Tree Planting | - | 8,3 | 5,7 | 5,1 | 6,2 | 8 |
Celsius district heating | 5 | - | - | - | - | |
The Pedestrian City | - | - | 50,3 | 9,7 | 16,7 | 32 |
The Bicycle City | - | - | 60,4 | 27,5 | 27,6 | 65 |
Traffic lights energy efficiency | - | - | 48,9 | 41,5 | 36,9 | 43 |
Sustainable housing-LF | - | 382 | 313,5 | 497,5 | 588,1 | 707 |
Sustainable housing-Framtiden | - | - | 388,1 | 427 | 544,0 | 830 |
Trams | - | - | - | 170 | 91,2 | 41 |
Kodammarna | - | - | - | - | 33,9 | 80 |
Solar park | - | - | - | - | - | 38 |
Sustainable housing-GöteborgsLokaler | - | - | - | - | - | 239 |
S:A per year | 480 | 880,9 | 1608,2 | 1342,3 | 1395,5 | 1166 |
Total | 480 | 1360,9 | 2969,1 | 4311,4 | 5706,9 | 6873 |
Senast uppdaterad: augusti 14, 2019